Waarschuwingen die in acht moeten worden genomen voordat elektrische aansluitingen worden gemaakt:
Met het oog op een goed beheer van de elektronische signalen, mogen de afstanden tussen de componenten maximaal het volgende bedragen:
Elektronische drukknopen – Elektronisch bedieningspaneel………………15m
Spa-Hydraulische kit (pompen)………………………………………………………………7m
Balanstank (capacitieve niveausensoren) – Elektronisch bedieningspaneel ………………………..15m
Verwarmingstoestel (temperatuursensor) – Elektronisch bedieningspaneel ………………………………….6m
Magneetventiel – Elektronisch bedieningspaneel…………………………………20m
Aansluiting tuisen compactkit en ELEKTRISCHE SCHAKELKAST
BEDRADING
Sluit de kabels aan op de desbetreffende aansluitpunten teneinde een goede werking te garanderen en potentiële elektrische problemen te voorkomen die de veiligheid van de gebruiker in gevaar zouden kunnen brengen.
P max [W]
20 > L [m] | 20 ≤ L 35 [m] | 35 ≤ L < 55 [m] | |
Sc [mm2] | 20 | 35 | 55 |
0,5 | 882 | 504 | 321 |
1 | 1764 | 1008 | 641 |
1,5 | 2646 | 1512 | 962 |
2,5 | 4410 | 2520 | 1603 |
4 | 7055 | 4032 | 2566 |
6 | 10583 | 6047 | 3848 |
10 | 17638 | 10079 | 6414 |
16 | 28221 | 16126 | 10262 |
KIT 43639
A | |||
Element | P total [W] | P fase [W] | I fase [A] |
R | 6000 | 2000 | 9 |
P.F | 820 | 273 | 1.6 |
P.2 | 1810 | 603 | 3.2 |
P.3 | 2700 | 900 | 3.2 |
B | 1300 | 433 | 3.8 |
PTC | – | – | – |
F | – | – | – |
T | – | – | – |
T | – | – | – |
B | Sc [mm2] | |||||
Element | P total [W] | P fase [W] | I fase [A] | 20 > L [m] | 20 ≤ L 35 [m] | 35 ≤ L < 55 [m] |
T | – | – | – | 4 | 6 | 10 |
N | – | – | – | 4 | 6 | 10 |
L1-L2-L3 | 14463 | 4821 | 254 | 4 | 6 | 10 |
KIT 16412CE
A | |||
Element | P total [W] | P fase [W] | I fase [A] |
R | 6000 | 2000 | 9.0 |
P.F | 820 | 820 | 3.8 |
P.1 | 1810 | 603 | 3.2 |
P.2 | 1810 | 603 | 3.2 |
P.3 | 0 | 0 | 0.0 |
B | 1300 | 433 | 3.8 |
PTC | – | – | – |
F | – | – | – |
T | – | – | – |
B | Sc [mm2] | |||||
Element | P total [W] | P fase [W] | I fase [A] | 20 > L [m] | 20 ≤ L 35 [m] | 35 ≤ L < 55 [m] |
T | – | – | – | 4 | 6 | 10 |
N | – | – | – | 4 | 6 | 10 |
L1-L2-L3 | 14463 | 4821 | 25,4 | 4 | 6 | 10 |
KIT 04015CE
A | |||
Element | P total [W] | P fase [W] | I fase [A] |
R | 6000 | 2000 | 9.0 |
P.F | 600 | 600 | 2.7 |
P.1 | 1050 | 1050 | 4.9 |
P.2 | 0 | 0 | 0.0 |
B | 1300 | 433 | 3.8 |
PTC | – | – | – |
F | – | – | – |
T | – | – | – |
T | – | – | – |
B | Sc [mm2] | |||||
Element | P total [W] | P fase [W] | I fase [A] | 20 > L [m] | 20 ≤ L 35 [m] | 35 ≤ L < 55 [m] |
T | – | – | – | 2.5 | 4 | 6 |
N | – | – | – | 2.5 | 4 | 6 |
L1-L2-L3 | 9012 | 3483 | 17,7 | 2.5 | 4 | 6 |
KIT 05135CE
A | |||
Element | P total [W] | P fase [W] | I fase [A] |
R | 6000 | 2000 | 9.0 |
P.F | 820 | 820 | 3.8 |
P.1 | 1460 | 1460 | 6.8 |
P.2 | 0 | 0 | 0.0 |
P.3 | 0 | 0 | 0.0 |
B | 1300 | 433 | 3.8 |
PTC | – | – | – |
F | – | – | – |
T | – | – | – |
B | Sc [mm2] | |||||
Element | P total [W] | P fase [W] | I fase [A] | 20 > L [m] | 20 ≤ L 35 [m] | 35 ≤ L < 55 [m] |
T | – | – | – | 2.5 | 4 | 10 |
N | – | – | – | 2.5 | 4 | 10 |
L1-L2-L3 | 9642 | 3893 | 19.6 | 2.5 | 4 | 10 |
Aansluitingen
De verbindingskabel van de Sonde PTC dient geblindeerd te zijn of door een eigen kanaal worden geleid om interferenties te voorkomen.
Het is verplicht pakkingbussen te gebruiken voor alle uitgaande aansluitingen van de hoofdcontrolekast en de aansluitkast.
PRINTPLAAT
Aansluiting afstandsbediening bubbelbad
Lamp
Sluit de lamp direct aan op uitgang M6 van de printplaat. De lamp kan worden in- of uitgeschakeld via het bedieningspaneel vooraan de aansluitkast.
OVERIGE AANSLUITINGEN